Tata városa ad otthont 2013. májusában a 20. Gyalogos Országos Találkozónak (GYOT). Horváth Zoltán, a megyei természetbarát szövetség elnöke, az esemény főszervezője elmondta, hogy már lehet jelentkezni a találkozóra. /Jelentkezési lapok mellékelve/ (2013.01.17.)
TATA 2013 május 17 – 20
TOURINFORM IRODA TATA Ady Endre út 9. Tel/Fax +36 34 586 – 045
E-mail : tata@tourinform.hu, tdmtata@gmail.com
Tatai Vár 34/487-888, 20/299-63-87
Eszterházy Kastély 34/708-106, 20/957-66-48
Német Nemzetiségi Múzeum 34/381-251, 20/299-63-87
információ : Tatai Tourinform Iroda 34/586-045

| A GYALOGTÚRÁZÓK XX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁNAK JELENTKEZÉSI LAPJA | |||||||||||||
| Tata 2013 május 17-20 | |||||||||||||
| Szervezet neve: | |||||||||||||
| címe, irányítószámmal | |||||||||||||
| telefonszám, e-mail cím | |||||||||||||
| Jelentkező egyén vagy csoportvezető neve: | |||||||||||||
| Nevezési díj | Ft/fő | 18 év alatti(fő) | 18-65 év közötti (fő) | 65 év feletti (fő) | össz fő | össz ft | |||||||
| 2000 | |||||||||||||
| pólóméret | S | M | L | XL | XXL | összesen db | |||||||
| darabszám | 0 | ||||||||||||
| Várható érkezés: nap/óra | |||||||||||||
| Szállás foglalás és étkezés rendelés egyénileg a választott központi táborok egyikében: | |||||||||||||
| Öreg-tó Kemping 34/383-496, Öreg-tó Club Hotel 34/487-960, Esély Budapest Alapítvány 06/1/788-5124 | |||||||||||||
| Teljesítménytúrák | péntek/fő | szombat/fő | vasárnap/fő | hétfő/fő | fő/összes | csapat | nev.díj/Ft | összes Ft | |||||
| GYOT 10 km Tata IVV | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | 200 | ||||||||||
| GYOT 20 km Samu IVV | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 200 | ||||||||
| GYOT 30 km Gerecse IVV | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 200 | ||||||||
| Túravezetéses, autóbuszos és egyéb túrák | |||||||||||||
| Éjszakai Keringő verseny | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 300/csapat | ||||||||
| Helyismereti teszt | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 200/fő | |||||||||
| 1. Autóbusz Komárom | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 2 500 Ft | |||||||||
| 2. Autóbusz Várgesztes/Majk | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 3 000 Ft | |||||||||
| 3. Autóbusz Agostyán/ Tardos | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 3 000 Ft | |||||||||
| 4. Autóbusz Szomód/Dunaalmás | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 2 000 Ft | |||||||||
| 5. Autóbusz Tatabánya/V.szőlős | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 2 500 Ft | |||||||||
| Tó kerülő Kerékpárral | xxxxxxxxx | 1 000 Ft | |||||||||||
| Fényes-fürdő/tanösvény | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 500 Ft | ||||||||||
| Városnéző séta/TDM | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
| ÖSSZESÍTÉS: | össz nevezési díj: | össz programdíj: | mindösszesen: | 0 | |||||||||
| Beküldési határidő:2013.03.31. 2800 Tatabánya Fő tér 4. Email: ivvtata@gmail.com , fax:34/380-845 | |||||||||||||
| Befizetési határidő:2013.04.15. BPBank 10103623-08431831-00000004 "GYOT 2013 Tata" megjegyzéssel, valamint a feladó pontos címével | |||||||||||||
| A GYALOGTÚRÁZÓK XX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁNAK JELENTKEZÉSI LAPJA | |||||||||||||
| Tata 2013 május 17-20 | |||||||||||||
| Szervezet neve: | |||||||||||||
| címe, irányítószámmal | |||||||||||||
| telefonszám, e-mail cím | |||||||||||||
| Jelentkező egyén vagy csoportvezető neve: | |||||||||||||
| Nevezési díj | Ft/fő | 18 év alatti(fő) | 18-65 év közötti (fő) | 65 év feletti (fő) | össz fő | össz ft | |||||||
| 2000 | |||||||||||||
| pólóméret | S | M | L | XL | XXL | összesen db | |||||||
| darabszám | 0 | ||||||||||||
| Várható érkezés: nap/óra | |||||||||||||
| Szállás foglalás és étkezés rendelés egyénileg a választott központi táborok egyikében: | |||||||||||||
| Öreg-tó Kemping 34/383-496, Öreg-tó Club Hotel 34/487-960, Esély Budapest Alapítvány 06/1/788-5124 | |||||||||||||
| Teljesítménytúrák | péntek/fő | szombat/fő | vasárnap/fő | hétfő/fő | fő/összes | csapat | nev.díj/Ft | összes Ft | |||||
| GYOT 10 km Tata IVV | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | 200 | ||||||||||
| GYOT 20 km Samu IVV | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 200 | ||||||||
| GYOT 30 km Gerecse IVV | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 200 | ||||||||
| Túravezetéses, autóbuszos és egyéb túrák | |||||||||||||
| Éjszakai Keringő verseny | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 300/csapat | ||||||||
| Helyismereti teszt | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 200/fő | |||||||||
| 1. Autóbusz Komárom | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 2 500 Ft | |||||||||
| 2. Autóbusz Várgesztes/Majk | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 3 000 Ft | |||||||||
| 3. Autóbusz Agostyán/ Tardos | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 3 000 Ft | |||||||||
| 4. Autóbusz Szomód/Dunaalmás | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 2 000 Ft | |||||||||
| 5. Autóbusz Tatabánya/V.szőlős | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 2 500 Ft | |||||||||
| Tó kerülő Kerékpárral | xxxxxxxxx | 1 000 Ft | |||||||||||
| Fényes-fürdő/tanösvény | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 500 Ft | ||||||||||
| Városnéző séta/TDM | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
| ÖSSZESÍTÉS: | össz nevezési díj: | össz programdíj: | mindösszesen: | 0 | |||||||||
| Beküldési határidő:2013.03.31. 2800 Tatabánya Fő tér 4. Email: ivvtata@gmail.com , fax:34/380-845 | |||||||||||||
| Befizetési határidő:2013.04.15. BPBank 10103623-08431831-00000004 "GYOT 2013 Tata" megjegyzéssel, valamint a feladó pontos címével | |||||||||||||














